技術(shù)參數(shù) | |||||
1 | 規(guī)格 | 五孔 | |||
2 | 照度 | 120000Lux | |||
3 | 色溫 | 4800±300K | |||
4 | 顯色指數(shù) | ≥90 | |||
5 | 光柱深度 | ≥500mm | |||
6 | 光斑直徑 | 160-220mm | |||
7 | 燈泡類型 | 鹵素?zé)襞?/td> | |||
8 | 燈泡數(shù)量 | 5顆 | |||
9 | 燈珠功率 | 24V25W | |||
10 | 電源電壓 | ~220V/50Hz | |||
配置清單 | |||||
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量/單位 | |||
1 | 五孔燈頭 | 1臺(tái) | |||
2 | 萬(wàn)向輪 | 4只 | |||
3 | 平衡臂 | 1件 | |||
4 | 立柱 | 1套 | |||
5 | 底座(含開(kāi)關(guān)電源) | 1套 | |||
6 | 手柄 | 1套 | |||
7 | 膠木旋鈕 | 1個(gè) | |||
8 | 備用燈泡 | 2只 | |||
9 | 備用保險(xiǎn)管 | 2只 | |||
10 | 合格證 | 1份 | |||
11 | 使用說(shuō)明書 | 1份 |
普通型:移動(dòng)五孔 2024-10-28 本文被閱讀 5次
上一條:普通型:移動(dòng)五孔(豪華底座,普通立桿) | 下一條:普通型 壁掛五孔 |